| Our capability in FPC processing | |
| Item | Single-side/double-side/multi-layer FPC |
| Layer | 1-6 layer |
| Copper foil Thickness | 1/3OZ - 3OZ (0.012mm-0.105mm) |
| Board Thickness tolerance | ±0.05mm |
| Insulating layer Thickness | 12.5-250um |
| Hole Diameter for CNC/laser Drilling | 0.2mm-6.4mm |
| Slot hole | Φ=0.6mm |
| Mini hole to hole distance (Outer-circle to outer-circle) | 0.1mm |
| Hole center tolerance | ±0.025mm |
| Crossed-hole tolerance | ±0.05mm |
| Non-crossed hole tolerance | ±0.025mm |
| Hole Position | ±0.075mm |
| Thickness of PTH copper-plating | Double-sided board: 15um-8um No-gel double-sided board: 12um-6um Multi-layer board: 18um-12um Rigid-flexible board: 24um-18um |
| Finishing | ENIG gold thickness: 0.025um-0.05um Nickel Thickness: 1um-3um Gold-plating thickness: 0.025-0.4um Nickel Thickness: 1.5um-6um |
| Wire&line-to-line spacing | For 1/3OZ copper foil: Single layer FPC: 0.05mm/0.05mm Multi-layer FPC: 0.075mm/0.075mm Or as required of the line length |
| For 1/2OZ copper foil: Single layer FPC: 0.065mm/0.065mm Double-layer FPC: 0.065mm/0.055mm Or according to the line length | |
| For 1OZ copper foil: Single layer FPC: 0.075mm/0.075mm Double-layer FPC : 0.07mm/0.07mm Or according to the line length | |

